У Пожеги још 4 новозаражена

Ужице – Од претходног извештаја до данас COVID-19 је потврђен код 32 лица у Златиборском округу: Ужице – 12, Бајина Башта – 6, Пожега – 4, Ариље, Косјерић, Нова Варош и Сјеница по 2, Прибој и Пријепоље по 1. Од почетка епидемије до данас укупно је потврђено 91 130 случајева инфекције коронавирусом (COVID-19) на територији Златиборског округа.

Број потврђених
2023 2022
Од
почетка ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР        НОВЕМБАР ОКТОБАР
епидемије
Златиборски округ 91130 562 618                          586 1223
Ужице 30311 167 133                          194 454
Прибој 9841 78 53                            52 79
Пожега 8630 49 45                            67 152
Пријепоље 8579 27 45                            53 71
Ариље 7632 63 65                            43 136
Бајина Башта 6816 66 35                            35 69
Чајетина 6001 28 81                            54 91
Нова Варош 6035 58 104                           26 58
Сјеница 4069 19 36                            39 29
Косјерић 3216 7 21                            23 84

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up