Ужице – Ни у последњих 24 часа није било нових потврђених случајева инфекције коронавирусом на територији Златиборског округа, саопштено је из ужичког Завода за јавно здравље.
Подсетимо, до сада је од COVID-19 у округу оболела 151 особа, опоравила су се 62 пацијента, а 11 особа је преминуло.
| број потврђених | број опорављених | број умрлих | |
| Златиборски округ | 151 | 62 | 11 |
| Ужице | 42 | 20 | 1 |
| Бајина Башта | 27 | 12 | 1 |
| Ариље | 19 | 6 | 2 |
| Пожега | 16 | 4 | 0 |
| Прибој | 16 | 5 | 1 |
| Нова Варош | 11 | 5 | 4 |
| Пријепоље | 9 | 5 | 2 |
| Сјеница | 6 | 3 | 0 |
| Чајетина | 4 | 2 | 0 |
| Косјерић | 1 | 0 | 0 |


