Ужице – Од претходног извештаја до данас COVID-19 је потврђен код 15 лица у Златиборском округу: Нова Варош, Пожега и Чајетина по 3, Прибој и Пријепоље по 2, Сјеница и Ужице – 1. Од почетка епидемије до данас укупно су потврђена 89 132 случаја инфекције коронавирусом (COVID-19) на територији Златиборског округа.
| Број потврђених у 2022 | ||||
| Од | ||||
| почетка | ОКТОБАР | СЕПТЕМБАР АВГУСТ | ЈУЛ | |
| епидемије | ||||
| Златиборски округ | 89132 | 1223 | 2889 6423 | 2449 |
| Ужице | 29689 | 454 | 1256 2192 | 888 |
| Прибој | 9631 | 79 | 151 882 | 296 |
| Пожега | 8488 | 152 | 254 492 | 174 |
| Пријепоље | 8440 | 71 | 155 638 | 226 |
| Ариље | 7453 | 136 | 331 563 | 113 |
| Бајина Башта | 6652 | 69 | 222 394 | 172 |
| Чајетина | 5850 | 91 | 187 319 | 140 |
| Нова Варош | 5782 | 58 | 175 453 | 218 |
| Сјеница | 3979 | 29 | 44 267 | 197 |
| Косјерић | 3168 | 84 | 114 223 | 25 |





