Ужице – Од претходног извештаја до данас COVID-19 је потврђен код 28 лица у Златиборском округу: Ужице – 15, Бајина Башта и Нова Варош по 3, Ариље и Чајетина по 2, Пожега, Прибој и Пријепоље по 1. Од почетка епидемије до данас укупно је потврђено 75 667 случајева инфекције коронавирусом (COVID-19) на територији Златиборског округа.
Број потврђених у 2022. | |||||
Од почетка епидемије | МАЈ | АПРИЛ | МАРТ | ФЕБРУАР | |
Златиборски округ | 75667 | 475 | 542 | 1011 | 4699 |
Ужице | 24735 | 226 | 168 | 305 | 1621 |
Прибој | 8180 | 61 | 56 | 52 | 421 |
Пожега | 7360 | 27 | 69 | 120 | 416 |
Пријепоље | 7307 | 17 | 33 | 146 | 441 |
Ариље | 6274 | 29 | 56 | 71 | 411 |
Бајина Башта | 5766 | 14 | 20 | 45 | 320 |
Чајетина | 5072 | 43 | 27 | 80 | 324 |
Нова Варош | 4863 | 30 | 31 | 88 | 263 |
Сјеница | 3411 | 13 | 49 | 89 | 286 |
Косјерић | 2699 | 15 | 33 | 15 | 196 |
1 коментар. Leave new
Korona je zaista veoma opasna i pdmukla,nikako da je se resimo,zato moramo biti veoma obazrivi i voditi racuna o svemu…Uz sve vitamine ,kvalitetne i zdrave biljke treba uzimati spermidin plus za unapredjenje zdravlja i pobpljsanje kvaliteta zivota ako zelite da usporite staranje,da ostanete vitalni,da se regenetisete,posebno posle korone…