Ужице – Од претходног извештаја до данас COVID-19 је потврђен код 9 лица у Златиборском округу: Ужице – 4, Прибој – 3, Нова Варош и Чајетина по 1. Од почетка епидемије до данас укупно је потврђено 74 876 случајева инфекције коронавирусом (COVID-19) на територији Златиборског округа.
| Број потврђених у 2022. | |||||
| Од почетка епидемије | АПРИЛ | МАРТ | ФЕБРУАР | ЈАНУАР | |
| Златиборски округ | 74876 | 542 | 1011 | 4699 | 15327 |
| Ужице | 24398 | 168 | 305 | 1621 | 5239 |
| Прибој | 8031 | 56 | 52 | 421 | 1829 |
| Пожега | 7317 | 69 | 120 | 416 | 1362 |
| Пријепоље | 7262 | 33 | 146 | 441 | 1270 |
| Ариље | 6241 | 56 | 71 | 411 | 1011 |
| Бајина Башта | 5735 | 20 | 45 | 320 | 916 |
| Чајетина | 5017 | 27 | 80 | 324 | 1145 |
| Нова Варош | 4794 | 31 | 88 | 263 | 1398 |
| Сјеница | 3401 | 49 | 89 | 286 | 571 |
| Косјерић | 2680 | 33 | 15 | 196 | 586 |


