Oд последњег извештаја до данас тестирано је још 65 особа са подручја Златиборског округа од којих je десет позитивно на нови коронавирус (COVID-19) – шест у Ариљу, два у Ужицу и по један у Бајиној Башти и Чајетини. Од почетка епидемије до данас тестиранa је 991 особа, а укупно је потврђено 116 случајева инфекције новим коронавирусом (COVID-19).
| број потврђених | број опорављених | број умрлих | |
| Златиборски округ | 116 | 19 | 9 |
| Ужице | 32 | 5 | 1 |
| Бајина Башта | 22 | 5 | 1 |
| Ариље | 17 | 0 | 2 |
| Нова Варош | 10 | 1 | 2 |
| Пријепоље | 9 | 1 | 2 |
| Прибој | 9 | 2 | 1 |
| Пожега | 9 | 2 | 0 |
| Сјеница | 5 | 1 | 0 |
| Чајетина | 3 | 2 | 0 |
| Косјерић | 0 | 0 | 0 |

