Oд 81 тестиране особe са подручја Златиборског округа три су позитивне на нови коронавирус (COVID-19) у Бајиној Башти, Пожеги и Чајетини. Од почетка епидемије до данас укупно је потврђено 154 случаја инфекције новим коронавирусом (COVID-19).
| број потврђених | број опорављених | број умрлих | |
| Златиборски округ | 154 | 62 | 11 |
| Ужице | 42 | 20 | 1 |
| Бајина Башта | 28 | 12 | 1 |
| Ариље | 19 | 6 | 2 |
| Пожега | 17 | 4 | 0 |
| Прибој | 16 | 5 | 1 |
| Нова Варош | 11 | 5 | 4 |
| Пријепоље | 9 | 5 | 2 |
| Сјеница | 6 | 3 | 0 |
| Чајетина | 5 | 2 | 0 |
| Косјерић | 1 | 0 | 0 |





