Ужице – У периоду од 2. до 8.9. 2020. године COVID-19 је потврђен код 12 лица (Прибој – 6, Ужице – 3, Ариље – 2 и Пријепоље – 1). Од почетка епидемије до данас укупно је потврђено 2550 случајева инфекције коронавирусом.
| укупан број потврђених | укупан број умрлих | |
| Златиборски округ | 2550 | 64 |
| Ужице | 829 | 13 |
| Пожега | 316 | 7 |
| Прибој | 264 | 15 |
| Ариље | 199 | 4 |
| Бајина Башта | 193 | 2 |
| Пријепоље | 190 | 5 |
| Нова Варош | 167 | 6 |
| Сјеница | 165 | 7 |
| Чајетина | 161 | 3 |
| Косјерић | 66 | 2 |





