Златиборски округ и даље двоцифрен

Ужице – Од претходног извештаја до данас COVID-19 је потврђен код 11 лица у Златиборском округу: Ужице – 4, Ариље, Нова Варош и Прибој по 2 и Пријепоље – 1. Од почетка епидемије до данас укупно су потврђена 90 664 случаја инфекције коронавирусом (COVID-19) на територији Златиборског округа.

      Број потврђених  
    2023 2022  
  Од      
  почетка ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР        НОВЕМБАР ОКТОБАР
  епидемије      
Златиборски округ 90664 562 618                          586 1223
Ужице 30121 167 133                          194 454
Прибој 9800 78 53                            52 79
Пожега 8604 49 45                            67 152
Пријепоље 8541 27 45                            53 71
Ариље 7596 63 65                            43 136
Бајина Башта 6773 66 35                            35 69
Чајетина 5979 28 81                            54 91
Нова Варош 5998 58 104                           26 58
Сјеница 4052 19 36                            39 29
Косјерић 3200 7 21                            23 84

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up